LINEAS REGULARES: A CORUÑA – CHOREN
| LINEA : | CORUÑA | CHOREN | |||||
| SALIDAS DE | CORUÑA | 17:00 | SALIDAS DE | CORUÑA | 14:00 | ||
| CASTROS | 17:07 | CASTROS | 14:07 | ||||
| BURGO | 17:20 | BURGO | 14:20 | ||||
| ALTAMIRA | 17:30 | ALTAMIRA | 14:30 | ||||
| CARRAL | 17:35 | CARRAL | 14:35 | ||||
| LABORABLES | MESON | 17:45 | SABADOS | MESON | 14:45 | ||
| ORDES | 18:00 | ORDES | 15:00 | ||||
| MARZOA | 18:10 | MARZOA | 15:10 | ||||
| FRADES | 18:20 | FRADES | 15:20 | ||||
| P.CARREIRA | 18:25 | P.CARREIRA | 15:25 | ||||
| ORXAL | 18:40 | ORXAL | 15:40 | ||||
| ARZUA | 18:50 | ARZUA | 15:50 | ||||
| RENDOS | 19:05 | RENDOS | 16:05 | ||||
| P.ARCEDIAGA | 19:20 | P.ARCEDIAGA | 16:20 | ||||
| CHOREN | 19:25 | CHOREN | 16:25 | ||||
| SALIDAS DE | CHOREN | 7:00 | SALIDAS DE | CHOREN | 7:00 | ||
| P.ARCEDIAGA | 7:10 | P.ARCEDIAGA | 7:10 | ||||
| RENDOS | 7:20 | RENDOS | 7:20 | ||||
| ARZUA | 7:30 | ARZUA | 7:30 | ||||
| ORXAL | 7:40 | ORXAL | 7:40 | ||||
| LABORABLES | P.CARREIRA | 8:00 | SABADOS | P.CARREIRA | 8:00 | ||
| FRADES | 8:10 | FRADES | 8:10 | ||||
| MARZOA | 8:15 | MARZOA | 8:15 | ||||
| ORDES | 8:25 | ORDES | 8:25 | ||||
| MESON | 8:35 | MESON | 8:35 | ||||
| CARRAL | 8:50 | CARRAL | 8:50 | ||||
| ALTAMIRA | 8:55 | ALTAMIRA | 8:55 | ||||
| BURGO | 9:10 | BURGO | 9:10 | ||||
| CASTROS | 9:20 | CASTROS | 9:20 | ||||
| CORUÑA | 9:30 | CORUÑA | 9:30 | ||||
| NOTA: LOS DOMINGOS Y FESTIVOS NO HAY SERVICIO |





